
Retour aux tarifs
Tarifs Bâtiment 2026
Film solairebâtiment & vitrages
Tarifs au m² pose comprise, pour des surfaces accessibles depuis l'intérieur. Audit préalable gratuit pour tout chantier à partir de 20 m².
| Type de film | Application idéale | Tarif TTC / m² |
|---|---|---|
| Film anti-chaleur standard | Bureaux, commerces, maisons | À partir de 65 € |
| Film anti-UV transparent | Vitrines, galeries, musées, showrooms | À partir de 60 € |
| Film miroir sans tain | Confidentialité, espaces ouverts, RDC | À partir de 80 € |
| Film occultant / confidentialité | Salles de réunion, sanitaires, cloisons | À partir de 75 € |
| Film solaire premium (Solar Screen haut de gamme) | Façades très exposées, décret tertiaire | À partir de 95 € |
| Film sécurité anti-effraction | Commerces, écoles, bâtiments sensibles | À partir de 110 € |
| Film décoratif / dépoli | Verrières, portes vitrées, séparations | À partir de 85 € |

Options
Dépose d'anciens films
+20 € / m²
Minimum d'intervention (déplacement + main d'œuvre minimum)
180 €
Tarifs indicatifs pour surfaces planes accessibles de l'intérieur. Supplément possible pour les accès en hauteur, grandes façades ou vitrages en toiture. Devis gratuit établi après visite ou sur plan.

Confort thermique toute l'année
Jusqu'à 80 % de rejet de la chaleur solaire et 99 % des UV bloqués, sans modifier la vue depuis l'intérieur.
Devis gratuit
Votre projet bâtiment
Réponse sous 24h — du lundi au vendredi de 8h à 18h.
